Máy giặt công nghiệp Fagor LN
Các mã sản phẩm : LN 18 , LN 25, LN 35 , LN 60
Thương hiệu : Fagor
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Đơn vị phân phối : Hưng Thịnh Phát
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
– Các mã sản phẩm : LN 18 , LN 25, LN 35 , LN 60 tương ứng với nhiều loại công suất giặt khác nhau ( xem cụ thể ở thông số kỹ thuật ).
– Sử dụng bộ vi xử lý Xcontrol
– Có 26 chương trình đặt trước ( 4 chương trình chính )
– Khả năng lập trình , xuất khẩu và nhập khẩu các chương trình thông qua bộ nhớ USB . Bao gồm phần mềm
quản lý “WASH CONTROL”.
– Có thể cài đặt một máy hút thuốc tẩy tự động ở phía sau máy.
– Hộp đựng chất tẩy rửa với 4 ngăn
– Mức nước hoàn toàn thay đổi được
– 3 lối vào nước (nước nóng, nước lạnh, nước ấm)
– Hiển thị trình tự kỹ thuật số.
– 8 tín hiệu cho việc định lượng chất lỏng tự động, lập trình được trong thời gian và sự chậm trễ.
– Tần số chuẩn: 50 – 60 Hz.Máy đế cứng. Máy phải được cố định trên sàn.
– Công tắc an toàn để mở cửa.
– Tốc độ rửa và quay được cấu hình
– Các máy này có khả năng kiểm soát điện tử về sự mất cân bằng với bộ biến đổi tần số, phát hiện tải không có trọng tâm trước khi quay.
– Phiên bản tùy chọn cho sản phẩm được chứng nhận ETL.
– WRAS phê duyệt sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
MÔ HÌNH | DUNG LƯỢNG (LBS) | XOAY VÒNG / PHÚT. | CÔNG SUẤT KW | KÍCH THƯỚC (MM) | BẢNG DỮLIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|
LN-11 TP E | 11 | 536 | 6,25 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-11 TP HW | 11 | 536 | 0,75 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-11 TP S | 11 | 536 | 0,75 | 719x665x1,154 | Tải về | |
LN-14 TP E | 14 | 536 | 9,3 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-14 TP HW | 14 | 536 | 1 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-14 TP S | 14 | 536 | 1 | 719x810x1.158 | Tải về | |
LN-18 TP E | 20 | 505 | 12,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-18 TP HW | 20 | 505 | 1,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-18 TP S | 20 | 505 | 1,5 | 788x828x1.308 | Tải về | |
LN-25 TP E | 28 | 481 | 18.75 | 884x965x1.318 | Tải về | |
LN-25 TP HW | 28 | 481 | 2 | 884x965x1.318 | Tải về | |
LN-25 TP S | 28 | 481 | 2 | 884x965x1.318 | Tải về | |
LN-35 TP E | 39 | 455 | 22 | 979×1.066×1.408 | Tải về | |
LN-35 TP HW | 39 | 455 | 3 | 979×1.066×1.408 | Tải về | |
LN-35 TP S | 39 | 455 | 3 | 979×1.066×1.408 | Tải về | |
LN-60 TP E | 67 | 416 | 31,3 | 1.225×1.280×1.640 | Tải về | |
LN-60 TP HW | 67 | 416 | 7,5 | 1.225×1.280×1.640 | Tải về | |
LN-60 TP S | 67 | 416 | 7,5 | 1.225×1.280×1.640 | Tải về |
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ sdt Mr Tiến 0979.021.579
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.